当前位置: 新兴要闻 >通知公告
2025年普通专升本专科专业对应关系公示
时间: 2024-11-14     查看次数:     
T 浏览字号

  现将2025年普通专升本本院专业对应可报考本科院校及专业信息进行公示,公示时间为:11月14日-18日。具体对应关系请查看下表:

2025年专升本专业对应关系公示

(注:手机端,请左右滑动查看详细信息)

专业类别代码 专业类别名称 毕业专业代码 毕业专业名称 招生院校代码 招生院校名称 招生专业代码 招生专业名称 专业方向 学费 学制 备注
03 旅游管理 500113 高速铁路客运服务 5303 云南农业大学 120901K 旅游管理 4000 2 普洱校区
03 旅游管理 500405 空中乘务 5303 云南农业大学 120901K 旅游管理 4000 2 普洱校区
03 旅游管理 500409 飞机机电设备维修 5303 云南农业大学 120901K 旅游管理 4000 2 普洱校区
64 农学 440301 建筑工程技术 5303 云南农业大学 082803 风景园林 4500 2 普洱校区
64 农学 440406 建筑消防技术 5303 云南农业大学 082803 风景园林 4500 2 普洱校区
74 护理 520201 护理 5305 昆明医科大学 101101K 护理学 5000 2 色弱、色盲考生不录
74 护理 520202 助产 5305 昆明医科大学 101101K 护理学 5000 2 色弱、色盲考生不录
61 计算机 510203 软件技术 5306 大理大学 080901 计算机科学与技术 4500 2 古城校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5306 大理大学 080901 计算机科学与技术 4500 2 古城校区
10 针灸推拿 520403K 针灸推拿 5307 云南中医药大学 100502K 针灸推拿学 5000 3
03 旅游管理 500113 高速铁路客运服务 5308 云南师范大学 120901K 旅游管理 4000 2
03 旅游管理 500405 空中乘务 5308 云南师范大学 120901K 旅游管理 4000 2
03 旅游管理 500409 飞机机电设备维修 5308 云南师范大学 120901K 旅游管理 4000 2
09 学前教育 570102K 学前教育 5309 昭通学院 040106 学前教育 3400 2
43 音乐学 550201 音乐表演 5309 昭通学院 130202 音乐学 7000 2
09 学前教育 520802 婴幼儿托育服务与管理 5310 曲靖师范学院 040106 学前教育 3400 2
09 学前教育 570102K 学前教育 5310 曲靖师范学院 040106 学前教育 3400 2
45 舞蹈学 550201 音乐表演 5310 曲靖师范学院 130205 舞蹈学 8000 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5310 曲靖师范学院 080901 计算机科学与技术 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5310 曲靖师范学院 080901 计算机科学与技术 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5310 曲靖师范学院 080901 计算机科学与技术 4500 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5310 曲靖师范学院 080905 物联网工程 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5310 曲靖师范学院 080905 物联网工程 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5310 曲靖师范学院 080905 物联网工程 4500 2
62 电气 500409 飞机机电设备维修 5310 曲靖师范学院 080701 电子信息工程 4500 2
62 电气 510102 物联网应用技术 5310 曲靖师范学院 080701 电子信息工程 4500 2
62 电气 510203 软件技术 5310 曲靖师范学院 080701 电子信息工程 4500 2
62 电气 510206 云计算技术应用 5310 曲靖师范学院 080701 电子信息工程 4500 2
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5310 曲靖师范学院 120103 工程管理 4000 2
02 汉语言文学 570102K 学前教育 5311 普洱学院 040107_04 小学教育 师范类 3400 2
09 学前教育 520802 婴幼儿托育服务与管理 5311 普洱学院 040106 学前教育 3400 2
09 学前教育 570102K 学前教育 5311 普洱学院 040106 学前教育 3400 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5311 普洱学院 080905 物联网工程 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5311 普洱学院 080905 物联网工程 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5311 普洱学院 080905 物联网工程 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5311 普洱学院 080906 数字媒体技术 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5311 普洱学院 080906 数字媒体技术 4500 2
64 农学 520301 药学 5311 普洱学院 100802 中药资源与开发 4500 2
64 农学 520403K 针灸推拿 5311 普洱学院 100802 中药资源与开发 4500 2
64 农学 520410 中药学 5311 普洱学院 100802 中药资源与开发 4500 2
67 数学 570102K 学前教育 5311 普洱学院 040107_03 小学教育 师范类 3400 2
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5311 普洱学院 081002 建筑环境与能源应用工程 4500 2
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5311 普洱学院 081002 建筑环境与能源应用工程 4500 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5312 保山学院 080901 计算机科学与技术 4500 2 校本部
61 计算机 510203 软件技术 5312 保山学院 080901 计算机科学与技术 4500 2 校本部
61 计算机 510206 云计算技术应用 5312 保山学院 080901 计算机科学与技术 4500 2 校本部
09 学前教育 570102K 学前教育 5313 红河学院 040106 学前教育 3400 2
43 音乐学 550201 音乐表演 5313 红河学院 130202 音乐学 7000 2
43 音乐学 550201 音乐表演 5315 云南艺术学院 130202 音乐学 8500 2 云南艺术学院呈贡校区
44 音乐表演 550201 音乐表演 5315 云南艺术学院 130201 音乐表演 10000 2 云南艺术学院呈贡校区
03 旅游管理 500113 高速铁路客运服务 5316 云南民族大学 120901K 旅游管理 4000 2 九龙池校区
03 旅游管理 500405 空中乘务 5316 云南民族大学 120901K 旅游管理 4000 2 九龙池校区
03 旅游管理 500409 飞机机电设备维修 5316 云南民族大学 120901K 旅游管理 4000 2 九龙池校区
05 政教 520802 婴幼儿托育服务与管理 5316 云南民族大学 120402 行政管理 4000 2 九龙池校区
09 学前教育 520802 婴幼儿托育服务与管理 5316 云南民族大学 040106 学前教育 3400 2 九龙池校区
09 学前教育 570102K 学前教育 5316 云南民族大学 040106 学前教育 3400 2 九龙池校区
61 计算机 510203 软件技术 5316 云南民族大学 040104 教育技术学 3400 2 九龙池校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5316 云南民族大学 040104 教育技术学 3400 2 九龙池校区
61 计算机 570102K 学前教育 5316 云南民族大学 040104 教育技术学 3400 2 九龙池校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5316 云南民族大学 080901 计算机科学与技术 4500 2 九龙池校区
61 计算机 510203 软件技术 5316 云南民族大学 080901 计算机科学与技术 4500 2 九龙池校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5316 云南民族大学 080901 计算机科学与技术 4500 2 九龙池校区
61 计算机 440301 建筑工程技术 5316 云南民族大学 120102 信息管理与信息系统 4000 2 九龙池校区
61 计算机 440406 建筑消防技术 5316 云南民族大学 120102 信息管理与信息系统 4000 2 九龙池校区
61 计算机 500113 高速铁路客运服务 5316 云南民族大学 120102 信息管理与信息系统 4000 2 九龙池校区
61 计算机 500405 空中乘务 5316 云南民族大学 120102 信息管理与信息系统 4000 2 九龙池校区
61 计算机 500409 飞机机电设备维修 5316 云南民族大学 120102 信息管理与信息系统 4000 2 九龙池校区
02 汉语言文学 520802 婴幼儿托育服务与管理 5317 玉溪师范学院 040107_04 小学教育 师范类 3400 2
02 汉语言文学 570102K 学前教育 5317 玉溪师范学院 040107_04 小学教育 师范类 3400 2
03 旅游管理 500113 高速铁路客运服务 5317 玉溪师范学院 130208TK 航空服务艺术与管理 10000 2 五官端正、身材匀称、无明显的“O”型或"X"型腿,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、无烟疤、无自残性疤痕。男生净身高172cm-185cm,女生净身高162cm-175cm。视力:女生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.5;男生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.7;无斜视、无色盲、无色弱。不符合专业基本身体条件要求的考生请勿报考。
03 旅游管理 500405 空中乘务 5317 玉溪师范学院 130208TK 航空服务艺术与管理 10000 2 五官端正、身材匀称、无明显的“O”型或"X"型腿,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、无烟疤、无自残性疤痕。男生净身高172cm-185cm,女生净身高162cm-175cm。视力:女生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.5;男生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.7;无斜视、无色盲、无色弱。不符合专业基本身体条件要求的考生请勿报考。
03 旅游管理 550201 音乐表演 5317 玉溪师范学院 130208TK 航空服务艺术与管理 10000 2 五官端正、身材匀称、无明显的“O”型或"X"型腿,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、无烟疤、无自残性疤痕。男生净身高172cm-185cm,女生净身高162cm-175cm。视力:女生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.5;男生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.7;无斜视、无色盲、无色弱。不符合专业基本身体条件要求的考生请勿报考。
03 旅游管理 570102K 学前教育 5317 玉溪师范学院 130208TK 航空服务艺术与管理 10000 2 五官端正、身材匀称、无明显的“O”型或"X"型腿,无骨关节疾病或畸形;身体裸露部位无明显疤痕,全身无纹身、无烟疤、无自残性疤痕。男生净身高172cm-185cm,女生净身高162cm-175cm。视力:女生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.5;男生裸眼视力或矫正视力不低于C字表0.7;无斜视、无色盲、无色弱。不符合专业基本身体条件要求的考生请勿报考。
61 计算机 510203 软件技术 5317 玉溪师范学院 080901 计算机科学与技术 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5317 玉溪师范学院 080901 计算机科学与技术 4500 2
67 数学 520802 婴幼儿托育服务与管理 5317 玉溪师范学院 040107_03 小学教育 师范类 3400 2
67 数学 570102K 学前教育 5317 玉溪师范学院 040107_03 小学教育 师范类 3400 2
02 汉语言文学 520802 婴幼儿托育服务与管理 5318 楚雄师范学院 040103_01 人文教育 师范类 3400 2
02 汉语言文学 570102K 学前教育 5318 楚雄师范学院 040103_01 人文教育 师范类 3400 2
61 计算机 500409 飞机机电设备维修 5318 楚雄师范学院 080717T 人工智能 4500 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5318 楚雄师范学院 080717T 人工智能 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5318 楚雄师范学院 080717T 人工智能 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5318 楚雄师范学院 080717T 人工智能 4500 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5318 楚雄师范学院 080903 网络工程 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5318 楚雄师范学院 080903 网络工程 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5318 楚雄师范学院 080903 网络工程 4500 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5318 楚雄师范学院 080906 数字媒体技术 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5318 楚雄师范学院 080906 数字媒体技术 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5318 楚雄师范学院 080906 数字媒体技术 4500 2
62 电气 510102 物联网应用技术 5318 楚雄师范学院 080601 电气工程及其自动化 4500 2
62 电气 510203 软件技术 5318 楚雄师范学院 080601 电气工程及其自动化 4500 2
62 电气 510206 云计算技术应用 5318 楚雄师范学院 080601 电气工程及其自动化 4500 2
19 中药学 520301 药学 5321 文山学院 100801 中药学 4500 2
19 中药学 520410 中药学 5321 文山学院 100801 中药学 4500 2
19 中药学 520417 中医养生保健 5321 文山学院 100801 中药学 4500 2
61 计算机 510203 软件技术 5321 文山学院 080717T 人工智能 4500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5321 文山学院 080717T 人工智能 4500 2
09 学前教育 520802 婴幼儿托育服务与管理 5331 云南经济管理学院 040106 学前教育 22000 2 安宁校区
09 学前教育 570102K 学前教育 5331 云南经济管理学院 040106 学前教育 22000 2 安宁校区
19 中药学 520410 中药学 5331 云南经济管理学院 100801 中药学 24000 2 海源校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5331 云南经济管理学院 080717T 人工智能 22000 2 安宁校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5331 云南经济管理学院 080717T 人工智能 22000 2 安宁校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5331 云南经济管理学院 080902 软件工程 22000 2 安宁校区
61 计算机 510203 软件技术 5331 云南经济管理学院 080902 软件工程 22000 2 安宁校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5331 云南经济管理学院 080902 软件工程 22000 2 安宁校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5331 云南经济管理学院 080905 物联网工程 22000 2 安宁校区
61 计算机 510203 软件技术 5331 云南经济管理学院 080905 物联网工程 22000 2 安宁校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5331 云南经济管理学院 080905 物联网工程 22000 2 安宁校区
61 计算机 510203 软件技术 5331 云南经济管理学院 080916T 虚拟现实技术 22000 2 安宁校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5331 云南经济管理学院 080916T 虚拟现实技术 22000 2 安宁校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5331 云南经济管理学院 081001 土木工程 22000 2 安宁校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5331 云南经济管理学院 081001 土木工程 22000 2 安宁校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5331 云南经济管理学院 120103 工程管理 22000 2 安宁校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5331 云南经济管理学院 120103 工程管理 22000 2 安宁校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5331 云南经济管理学院 120105 工程造价 22000 2 安宁校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5331 云南经济管理学院 120105 工程造价 22000 2 安宁校区
74 护理 520201 护理 5331 云南经济管理学院 101101K 护理学 24000 2 海源校区
74 护理 520202 助产 5331 云南经济管理学院 101101K 护理学 24000 2 海源校区
79 口腔医学技术 520504 口腔医学技术 5331 云南经济管理学院 101006 口腔医学技术 24000 2 海源校区
80 医学检验技术 520501 医学检验技术 5331 云南经济管理学院 101001 医学检验技术 24000 2 海源校区
81 医学影像技术 520502 医学影像技术 5331 云南经济管理学院 101003 医学影像技术 24000 2 海源校区
82 康复治疗学 520601 康复治疗技术 5331 云南经济管理学院 101005 康复治疗学 24000 2 海源校区
83 药学 520301 药学 5331 云南经济管理学院 100701 药学 24000 2 海源校区
04 经济管理 520802 婴幼儿托育服务与管理 5337 滇池学院 120402 行政管理 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
04 经济管理 500113 高速铁路客运服务 5337 滇池学院 120601 物流管理 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
04 经济管理 500405 空中乘务 5337 滇池学院 120601 物流管理 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
44 音乐表演 550201 音乐表演 5337 滇池学院 130201 音乐表演 29000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5337 滇池学院 080717T 人工智能 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510203 软件技术 5337 滇池学院 080717T 人工智能 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5337 滇池学院 080717T 人工智能 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5337 滇池学院 080901 计算机科学与技术 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510203 软件技术 5337 滇池学院 080901 计算机科学与技术 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5337 滇池学院 080901 计算机科学与技术 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5337 滇池学院 080902 软件工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510203 软件技术 5337 滇池学院 080902 软件工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5337 滇池学院 080902 软件工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5337 滇池学院 080905 物联网工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510203 软件技术 5337 滇池学院 080905 物联网工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5337 滇池学院 080905 物联网工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5337 滇池学院 080910T 数据科学与大数据技术 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510203 软件技术 5337 滇池学院 080910T 数据科学与大数据技术 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5337 滇池学院 080910T 数据科学与大数据技术 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5337 滇池学院 081001 土木工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5337 滇池学院 081001 土木工程 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5337 滇池学院 082801 建筑学 22000 3 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5337 滇池学院 082801 建筑学 22000 3 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5337 滇池学院 082802 城乡规划 22000 3 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5337 滇池学院 082802 城乡规划 22000 3 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5337 滇池学院 120103 工程管理 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5337 滇池学院 120103 工程管理 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5337 滇池学院 120105 工程造价 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5337 滇池学院 120105 工程造价 22000 2 滇池国家旅游度假区校区、杨林校区、阳宗海校区
03 旅游管理 500113 高速铁路客运服务 5338 丽江文化旅游学院 120901K 旅游管理 21500 2
03 旅游管理 500405 空中乘务 5338 丽江文化旅游学院 120901K 旅游管理 21500 2
03 旅游管理 500113 高速铁路客运服务 5338 丽江文化旅游学院 120902 酒店管理 21500 2
03 旅游管理 500405 空中乘务 5338 丽江文化旅游学院 120902 酒店管理 21500 2
09 学前教育 570102K 学前教育 5338 丽江文化旅游学院 040106 学前教育 21000 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5338 丽江文化旅游学院 080717T 人工智能 22500 2
61 计算机 510203 软件技术 5338 丽江文化旅游学院 080717T 人工智能 22500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5338 丽江文化旅游学院 080717T 人工智能 22500 2
61 计算机 510102 物联网应用技术 5338 丽江文化旅游学院 080902 软件工程 22500 2
61 计算机 510203 软件技术 5338 丽江文化旅游学院 080902 软件工程 22500 2
61 计算机 510206 云计算技术应用 5338 丽江文化旅游学院 080902 软件工程 22500 2
74 护理 520201 护理 5338 丽江文化旅游学院 101101K 护理学 24000 2
74 护理 520202 助产 5338 丽江文化旅游学院 101101K 护理学 24000 2
74 护理 520201 护理 5338 丽江文化旅游学院 101102TK 助产学 24000 2
74 护理 520202 助产 5338 丽江文化旅游学院 101102TK 助产学 24000 2
83 药学 520301 药学 5338 丽江文化旅游学院 100701 药学 23000 2
83 药学 520410 中药学 5338 丽江文化旅游学院 100701 药学 23000 2
83 药学 520417 中医养生保健 5338 丽江文化旅游学院 100701 药学 23000 2
02 汉语言文学 520802 婴幼儿托育服务与管理 5339 昆明城市学院 040107_02 小学教育 22000 2 杨林校区
02 汉语言文学 570102K 学前教育 5339 昆明城市学院 040107_02 小学教育 22000 2 杨林校区
09 学前教育 520802 婴幼儿托育服务与管理 5339 昆明城市学院 040106 学前教育 22000 2 杨林校区
09 学前教育 570102K 学前教育 5339 昆明城市学院 040106 学前教育 22000 2 杨林校区
09 学前教育 570102K 学前教育 5339 昆明城市学院 071102 应用心理学 22000 2 杨林校区
43 音乐学 500113 高速铁路客运服务 5339 昆明城市学院 130202 音乐学 29800 2 海源校区
43 音乐学 500405 空中乘务 5339 昆明城市学院 130202 音乐学 29800 2 海源校区
43 音乐学 550201 音乐表演 5339 昆明城市学院 130202 音乐学 29800 2 海源校区
43 音乐学 570102K 学前教育 5339 昆明城市学院 130202 音乐学 29800 2 海源校区
43 音乐学 500113 高速铁路客运服务 5339 昆明城市学院 130212T 音乐教育 29800 2 海源校区
43 音乐学 500405 空中乘务 5339 昆明城市学院 130212T 音乐教育 29800 2 海源校区
43 音乐学 550201 音乐表演 5339 昆明城市学院 130212T 音乐教育 29800 2 海源校区
43 音乐学 570102K 学前教育 5339 昆明城市学院 130212T 音乐教育 29800 2 海源校区
45 舞蹈学 500113 高速铁路客运服务 5339 昆明城市学院 130205 舞蹈学 29800 2 海源校区
45 舞蹈学 500405 空中乘务 5339 昆明城市学院 130205 舞蹈学 29800 2 海源校区
45 舞蹈学 550201 音乐表演 5339 昆明城市学院 130205 舞蹈学 29800 2 海源校区
45 舞蹈学 570102K 学前教育 5339 昆明城市学院 130205 舞蹈学 29800 2 海源校区
47 广播电视编导 550201 音乐表演 5339 昆明城市学院 130301 表演 29800 2 海源校区
47 广播电视编导 550201 音乐表演 5339 昆明城市学院 130305 广播电视编导 29800 2 海源校区
47 广播电视编导 550201 音乐表演 5339 昆明城市学院 130309 播音与主持艺术 29800 2 海源校区
51 体育 520403K 针灸推拿 5339 昆明城市学院 040206T 运动康复 22000 2 海源校区
51 体育 520417 中医养生保健 5339 昆明城市学院 040206T 运动康复 22000 2 海源校区
51 体育 520601 康复治疗技术 5339 昆明城市学院 040206T 运动康复 22000 2 海源校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5339 昆明城市学院 080717T 人工智能 22000 2 杨林校区
61 计算机 510203 软件技术 5339 昆明城市学院 080717T 人工智能 22000 2 杨林校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5339 昆明城市学院 080717T 人工智能 22000 2 杨林校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5339 昆明城市学院 080901 计算机科学与技术 22000 2 杨林校区
61 计算机 510203 软件技术 5339 昆明城市学院 080901 计算机科学与技术 22000 2 杨林校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5339 昆明城市学院 080901 计算机科学与技术 22000 2 杨林校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5339 昆明城市学院 080905 物联网工程 22000 2 杨林校区
61 计算机 510203 软件技术 5339 昆明城市学院 080905 物联网工程 22000 2 杨林校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5339 昆明城市学院 080905 物联网工程 22000 2 杨林校区
61 计算机 510102 物联网应用技术 5339 昆明城市学院 080910T 数据科学与大数据技术 22000 2 杨林校区
61 计算机 510203 软件技术 5339 昆明城市学院 080910T 数据科学与大数据技术 22000 2 杨林校区
61 计算机 510206 云计算技术应用 5339 昆明城市学院 080910T 数据科学与大数据技术 22000 2 杨林校区
71 土木工程 440301 建筑工程技术 5339 昆明城市学院 120105 工程造价 22000 2 杨林校区
71 土木工程 440406 建筑消防技术 5339 昆明城市学院 120105 工程造价 22000 2 杨林校区
71 土木工程 500113 高速铁路客运服务 5339 昆明城市学院 120105 工程造价 22000 2 杨林校区
71 土木工程 500405 空中乘务 5339 昆明城市学院 120105 工程造价 22000 2 杨林校区
71 土木工程 500409 飞机机电设备维修 5339 昆明城市学院 120105 工程造价 22000 2 杨林校区
19 中药学 520301 药学 5340 昆明医科大学海源学院 100801 中药学 24000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
19 中药学 520410 中药学 5340 昆明医科大学海源学院 100801 中药学 24000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
51 体育 520417 中医养生保健 5340 昆明医科大学海源学院 040206T 运动康复 20000 2 杨林校区
51 体育 520601 康复治疗技术 5340 昆明医科大学海源学院 040206T 运动康复 20000 2 杨林校区
66 医学 520901 眼视光技术 5340 昆明医科大学海源学院 101004 眼视光学 24000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
66 医学 520508 卫生检验与检疫技术 5340 昆明医科大学海源学院 101007 卫生检验与检疫 24000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
66 医学 520417 中医养生保健 5340 昆明医科大学海源学院 120410T 健康服务与管理 20000 2 杨林校区
66 医学 520802 婴幼儿托育服务与管理 5340 昆明医科大学海源学院 120410T 健康服务与管理 20000 2 杨林校区
68 化学 520301 药学 5340 昆明医科大学海源学院 081302 制药工程 20000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
68 化学 520410 中药学 5340 昆明医科大学海源学院 081302 制药工程 20000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
74 护理 520201 护理 5340 昆明医科大学海源学院 101101K 护理学 24000 2 高新校区,色盲、色弱不录
74 护理 520202 助产 5340 昆明医科大学海源学院 101101K 护理学 24000 2 高新校区,色盲、色弱不录
74 护理 520201 护理 5340 昆明医科大学海源学院 101102TK 助产学 24000 2 高新校区,色盲、色弱不录
74 护理 520202 助产 5340 昆明医科大学海源学院 101102TK 助产学 24000 2 高新校区,色盲、色弱不录
80 医学检验技术 520501 医学检验技术 5340 昆明医科大学海源学院 101001 医学检验技术 25000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
81 医学影像技术 520502 医学影像技术 5340 昆明医科大学海源学院 101003 医学影像技术 25000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
82 康复治疗学 520601 康复治疗技术 5340 昆明医科大学海源学院 101005 康复治疗学 24000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
83 药学 520301 药学 5340 昆明医科大学海源学院 100701 药学 24000 2 杨林校区,色盲、色弱不录
03 旅游管理 500113 高速铁路客运服务 5341 昆明传媒学院 120210 文化产业管理 19500 2
03 旅游管理 500405 空中乘务 5341 昆明传媒学院 120210 文化产业管理 19500 2
09 学前教育 520802 婴幼儿托育服务与管理 5341 昆明传媒学院 040106 学前教育 19500 2
09 学前教育 570102K 学前教育 5341 昆明传媒学院 040106 学前教育 19500 2
42 艺术设计 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130307 戏剧影视美术设计 29600 2
42 艺术设计 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130310 动画 29600 2
43 音乐学 500113 高速铁路客运服务 5341 昆明传媒学院 130202_01 音乐学 师范类 29600 2
43 音乐学 500405 空中乘务 5341 昆明传媒学院 130202_01 音乐学 师范类 29600 2
43 音乐学 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130202_01 音乐学 师范类 29600 2
43 音乐学 570102K 学前教育 5341 昆明传媒学院 130202_01 音乐学 师范类 29600 2
43 音乐学 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130308 录音艺术 29600 2
44 音乐表演 500113 高速铁路客运服务 5341 昆明传媒学院 130201 音乐表演 29600 2
44 音乐表演 500405 空中乘务 5341 昆明传媒学院 130201 音乐表演 29600 2
44 音乐表演 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130201 音乐表演 29600 2
44 音乐表演 570102K 学前教育 5341 昆明传媒学院 130201 音乐表演 29600 2
45 舞蹈学 500113 高速铁路客运服务 5341 昆明传媒学院 130204 舞蹈表演 29600 2
45 舞蹈学 500405 空中乘务 5341 昆明传媒学院 130204 舞蹈表演 29600 2
45 舞蹈学 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130204 舞蹈表演 29600 2
45 舞蹈学 570102K 学前教育 5341 昆明传媒学院 130204 舞蹈表演 29600 2
45 舞蹈学 500405 空中乘务 5341 昆明传媒学院 130205_01 舞蹈学 师范类 29600 2
45 舞蹈学 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130205_01 舞蹈学 师范类 29600 2
45 舞蹈学 570102K 学前教育 5341 昆明传媒学院 130205_01 舞蹈学 师范类 29600 2
45 舞蹈学 500113 高速铁路客运服务 5341 昆明传媒学院 130206 舞蹈编导 29600 2
45 舞蹈学 500405 空中乘务 5341 昆明传媒学院 130206 舞蹈编导 29600 2
45 舞蹈学 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130206 舞蹈编导 29600 2
45 舞蹈学 570102K 学前教育 5341 昆明传媒学院 130206 舞蹈编导 29600 2
46 艺术教育 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 040105 艺术教育 19500 2
46 艺术教育 570102K 学前教育 5341 昆明传媒学院 040105 艺术教育 19500 2
47 广播电视编导 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130309 播音与主持艺术 29600 2
47 广播电视编导 550201 音乐表演 5341 昆明传媒学院 130311T 影视摄影与制作 29600 2
