当前位置: 新兴要闻 >通知公告
云南新兴职业学院2027届毕业生一次性求职补贴审核通过名单公示
时间: 2026-08-04     查看次数:     
T 浏览字号

  根据《云南省人力资源和社会保障厅云南省教育厅关于开展云南省2027届高校毕业生一次性求职补贴申领工作的通知》等文件相关要求,经辅导员、二级学院积极宣传,毕业生自愿申报,共计416名学生通过人社部门终审,现将学校2027届毕业生一次性求职补贴审核通过名单公示如下。

  公示时间:

  2025年8月4日(星期一)-2025年8月10日(星期一)

  若对以上公示名单存有异议,请以书面材料形式向学校实习就业处反映(联系邮箱:ynxxzyxyjyc@163.com)。

  附件:云南新兴职业学院2027届毕业生一次性求职补贴审核通过公示名单

云南新兴职业学院

实习就业处

                           2026年8月4日


云南新兴职业学院2027届毕业生一次性求职补贴审核通过名单公示

序号 姓名 证件号 生源地 人员类别 补贴金额 公示开始时间 公示结束时间
1 沙峰华 5307********0319 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
2 翁明岺 5305********1617 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
3 罗丽 5325********0521 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
4 徐红梅 5301********1644 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
5 詹禄龙 5326********2714 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
6 聂小翔 5301********2213 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
7 谷玺福 5332********2518 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
8 赵佳雪 5329********0366 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
9 汤和伟 5334********0916 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
10 陈世义 5306********0326 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
11 顾文露 5321********2249 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
12 吴云云 5321********6327 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
13 陈立娴 5301********0543 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
14 永宗卓玛 5334********132X 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
15 李敏 5325********3343 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
16 周慧敏 5308********4223 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
17 马保才 5325********2210 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
18 汤帅 5321********7113 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
19 孙诺批楚 5334********0732 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
20 高龙伟 5325********0550 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
21 李悦 5327********1526 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
22 杨银龙 5329********0937 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
23 和瑞英 5334********0728 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
24 朱丽钱 5325********0042 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
25 于心雨 5330********3921 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
26 宋正涛 5330********5510 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
27 钱娟 5306********1624 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
28 李元帅 5325********1510 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
29 王妮 5325********2129 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
30 甲玛取宗 5334********002X 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
31 张伍林妹 5308********0921 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
32 岳丽仙 5331********2023 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
33 代丹妮 5303********0745 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
34 徐雨璠 5303********2228 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
35 李叶晓 5308********3343 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
36 罗志智 5308********0318 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
37 金伯瑶 5304********0041 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
38 王明红 5303********6325 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
39 钱思蓉 5301********0923 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
40 李健 5328********3519 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
41 吴沛鞠 5308********2421 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
42 李晓娟 5325********2323 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
43 罗莹屹 5327********2426 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
44 陈灿红 5332********4646 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
45 王盛奎 5306********071X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
46 杨长翮 5333********0048 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
47 罗敏 5327********2120 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
48 赵美娜 5335********132X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
49 宁兴现 5306********2929 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
50 李开瑞 5308********1223 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
51 施元甲 5333********0019 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
52 何穆杰 5335********0275 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
53 李萍 5325********322X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
54 秋兰 5334********0924 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
55 潘婷 5325********2122 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
56 吴一生 5325********1612 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
57 罗丹廷 5323********1429 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
58 冯玉伟 5306********0731 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
59 罗学英 5332********052X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
60 陈兴茂 5306********4411 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
61 陈建航 5321********0333 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
62 丁文勇 5303********0019 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
63 孙政权 5303********1019 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
64 胡明莲 5306********242X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
65 邓加志 5331********1834 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
66 钱佳蕊 5323********0023 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
67 张春鑫 5329********0327 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
68 王佳星 5305********2712 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
69 黄明建 5326********2911 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
70 孟金辉 5303********4212 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
71 祝代波 5306********131X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
72 李佳佳 5303********1124 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
73 赵刚 5301********2116 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
74 阙开璐 5331********1225 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
75 张涛 5329********1912 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
76 龙春旭 5325********1926 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
77 王贵瑞 5306********2625 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
78 刘雪连 5303********2643 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
79 杨龙发 5325********0410 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
80 韩丽 5306********0749 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
81 耿家珽 5303********0536 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
82 郑啸林 5304********0033 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
83 刘松鹭 5303********4763 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
84 白燕 5304********1022 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
85 李苒 5304********0927 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
86 李鹏 5321********1792 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
87 方品力 5301********2712 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
88 周南希 5306********1022 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
89 高天添 5326********1522 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
90 浦绍祥 5303********2938 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
91 朱仁会 5303********1561 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
92 罗世梅 5332********4627 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
93 钟媛 5306********6325 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
94 赵斌 5333********1412 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
95 左明泽 5327********0332 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
96 李聪海 5333********1213 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
97 王新 5306********3920 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
98 刘琼 5306********1343 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
99 李红涛 5325********141X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
100 伏晨曦 5303********1025 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
101 凌筱雅 5304********2121 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
102 苏留芳 5332********152X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
103 李纬 5329********0311 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
104 周维静 5306********132X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
105 赵江美 5331********1428 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
106 肖杨 5321********1316 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
107 蒋萍 5306********2820 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
108 赵俊南 5309********043X 云南省内 丁类:持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
109 岩香双 5328********1312 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
110 沈艳波 5306********1818 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
111 张志富 5307********131X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
112 陈建涛 5332********0935 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
113 周志铭 5306********1513 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
114 王颖 5301********3126 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
115 郭梦婷 5325********2123 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
116 郑国颖 5306********0742 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
117 罗忠妍 5335********0489 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
118 陆元海 5325********0816 云南省内 丁类:持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
119 胡蝶 5326********404X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
120 字建波 5329********2437 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
121 李辉 5306********2510 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
122 刘洋洋 5325********2946 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
123 胡建才 5307********0316 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
124 杞太华 5309********0016 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
125 李金娇 5305********1425 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
126 王思奇 5303********2115 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
127 刘福星 5332********0612 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
128 卢承侣 5326********2913 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
129 曹超 5325********1312 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
130 李茹 5333********0024 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
131 万旖旎 5335********2723 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
132 付照伟 5308********1912 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
133 字光权 5329********0939 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
134 张锐博 5304********2219 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
135 王家宜 5305********7525 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
136 李金芬 5325********3621 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
137 吴富航 5321********5971 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
138 刘富发 5326********2338 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
139 朱明娇 5325********1541 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
140 李永富 5321********2110 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
141 陈才芬 5325********1628 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
142 田蓉蓉 5323********2521 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
143 肖宗欣 5306********132X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
144 周丽萍 5308********2125 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
145 王学凤 5323********2422 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
146 当梅 5328********1319 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
147 曹友琴 5306********2542 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
148 周传玲 5224********8685 省外 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
149 措加康卓 6327********8189 省外 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
150 福建华 5333********2713 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
151 杨茂娟 5329********1521 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
152 王健聪 5329********251X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
153 高志东 5308********2716 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
154 赵晓旭 5306********1126 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
155 普龙才 5325********271X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
156 吴婉云 3412********2628 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
157 罗伴扎 5331********2414 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
158 李夏妍 5325********1129 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
159 毛虾捌 5325********3024 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
160 柯涵匀 5304********0029 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
161 胡雪 5306********4523 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
162 此里培初 5334********1114 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
163 白思 5325********102X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
164 郭海燕 5325********2345 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
165 李英 5309********0028 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
166 李燕 5335********1024 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
167 吴海艳 5325********0828 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
168 查皓蓉 5303********1328 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
169 肖瑞林 5306********3729 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
170 安艳 5306********1941 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
171 茶钰达 5335********0837 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
172 董彦琪 5305********0966 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
173 石娆 5321********5929 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
174 欧阳仕芳 5333********1429 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
175 左永龄 5306********3148 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
176 徐娜 5303********0544 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
177 王正涛 5308********1139 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
178 陈晓芳 5327********3640 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
179 沈富彩 5330********1027 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
180 李刘利 5303********0347 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
181 杨芳 5325********0827 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
182 查耀丹 5327********0622 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
183 杨曦 5301********2523 云南省内 丁类:持有《中华人民共和国残疾人证》或《中华人民共和国残疾军人证》 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
184 李洁蕊 5301********2328 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
185 王文玉 5306********1729 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
186 罗哲 5328********065X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
187 刘鑫 5306********0321 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
188 沈智和 5307********3616 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
189 和秋雪 5333********1026 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
190 段玉霞 5330********3541 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
191 蜂高明 5334********071X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
192 王建平 5306********2020 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
193 金龙 5334********1112 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
194 李雪梅 5306********0027 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
195 彭梅花 5334********072X 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
196 李进英 5308********0325 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
197 余秀明 5334********112X 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
198 李明玥 5321********2827 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
199 田美芳 5335********1321 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
200 王娴雅 5325********3227 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
201 邵必芳 5306********262X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
202 李应勤 5301********3628 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
203 张财童 5331********1224 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
204 杨德强 5330********3119 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
205 王艺铮 5306********4628 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
206 丁星秀 5303********092X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
207 谭木昆 5331********2442 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
208 彭梦雪 5306********3728 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
209 鲁富强 5323********2716 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
210 徐九千 5325********1529 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
211 丁从贵 5306********2323 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
212 蔡秀平 5332********1519 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
213 袁永桂 5321********1127 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
214 赵爽艳 5224********6146 省外 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
215 石成伟 5331********061X 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
216 普河旗 5325********2624 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
217 许三勇 5325********1811 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
218 陆云飞 5333********1539 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
219 王荣建 5331********1416 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
220 王佳杰 5334********2137 云南省内 乙类:3个涉藏县(香格里拉市、德钦县、维西县) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
221 杨睿 5306********0024 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
222 王丽娟 5321********0524 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
223 聂荣世 5327********331X 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
224 杨涛 5333********0012 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
225 李婷婷 5327********3023 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
226 钱龙祥 5325********1711 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
227 徐体萍 5325********0027 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
228 李泽萍 5329********1728 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
229 周永莲 5306********1322 云南省内 甲类:享受城乡居民最低生活保障家庭 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
230 杨蝶 5325********1525 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
231 陈顺和 5308********6013 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
232 伍芳兰 4508********4929 省外 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
233 周光娥 5306********1941 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
234 岩蹦 5327********1516 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
235 杨桥玲 5327********302X 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
236 李晓盈 5333********0624 云南省内 丙类:8个人口较少民族(独龙族、德昂族、基诺族、怒族、阿昌族、普米族、布朗族和景颇族) 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
237 杨淞琳 4508********3213 省外 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
238 马秋蝶 5321********2029 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
239 朱晓艳 5325********2026 云南省内 戊类:享受国家助学贷款 1000.00 2026-08-04 2026-08-10
