高职大专2020年云南省分专业招生计划
时间:2020-06-22    查看次数:     
T 浏览字号

云南新兴职业学院高职大专2020年云南省分专业招生计划 (文史类:2464   理工类:1550   三校生类:503)

学院名称 填报志愿:院校代码 专业名称 填报志愿:专业代号 批次名称 招生科类 专业计划数
云南新兴职业学院 5356 护理 01 高职(专科)批 文史类 524
云南新兴职业学院 5356 助产 02 高职(专科)批 文史类 90
云南新兴职业学院 5356 老年服务与管理 03 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 医学检验技术 04 高职(专科)批 文史类 120
云南新兴职业学院 5356 医学影像技术 05 高职(专科)批 文史类 120
云南新兴职业学院 5356 口腔医学技术 06 高职(专科)批 文史类 110
云南新兴职业学院 5356 康复治疗技术 07 高职(专科)批 文史类 110
云南新兴职业学院 5356 公共卫生管理 08 高职(专科)批 文史类 60
云南新兴职业学院 5356 卫生信息管理 09 高职(专科)批 文史类 60
云南新兴职业学院 5356 中医养生保健 10 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 社区康复 11 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 眼视光技术 12 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 医学美容技术 13 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 医学营养 14 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 医疗器械维护与管理 15 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 健康管理 16 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 药学 17 高职(专科)批 文史类 100
云南新兴职业学院 5356 中药学 18 高职(专科)批 文史类 80
云南新兴职业学院 5356 药品生产技术 19 高职(专科)批 文史类 50
云南新兴职业学院 5356 药品质量与安全 20 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 药品经营与管理 21 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 中草药栽培技术 22 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 食品加工技术 23 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 保健品开发与管理 24 高职(专科)批 文史类 40
云南新兴职业学院 5356 高速铁路客运乘务 25 高职(专科)批 文史类 100
云南新兴职业学院 5356 幼儿发展与健康管理 26 高职(专科)批 文史类 80
云南新兴职业学院 5356 云计算技术与应用 27 高职(专科)批 文史类 80
云南新兴职业学院 5356 电子商务技术 28 高职(专科)批 文史类 80
云南新兴职业学院 5356 物联网应用技术 29 高职(专科)批 文史类 80
云南新兴职业学院 5356 建筑工程技术 30 高职(专科)批 文史类 100
云南新兴职业学院 5356 护理 01 高职(专科)批 理工类 220
云南新兴职业学院 5356 助产 02 高职(专科)批 理工类 50
云南新兴职业学院 5356 老年服务与管理 03 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 医学检验技术 04 高职(专科)批 理工类 100
云南新兴职业学院 5356 医学影像技术 05 高职(专科)批 理工类 100
云南新兴职业学院 5356 口腔医学技术 06 高职(专科)批 理工类 80
云南新兴职业学院 5356 康复治疗技术 07 高职(专科)批 理工类 60
云南新兴职业学院 5356 公共卫生管理 08 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 卫生信息管理 09 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 中医养生保健 10 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 社区康复 11 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 眼视光技术 12 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 医学美容技术 13 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 医学营养 14 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 医疗器械维护与管理 15 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 健康管理 16 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 药学 17 高职(专科)批 理工类 70
云南新兴职业学院 5356 中药学 18 高职(专科)批 理工类 40
云南新兴职业学院 5356 药品生产技术 19 高职(专科)批 理工类 40
云南新兴职业学院 5356 药品质量与安全 20 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 药品经营与管理 21 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 中草药栽培技术 22 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 食品加工技术 23 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 保健品开发与管理 24 高职(专科)批 理工类 30
云南新兴职业学院 5356 高速铁路客运乘务 25 高职(专科)批 理工类 70
云南新兴职业学院 5356 幼儿发展与健康管理 26 高职(专科)批 理工类 50
云南新兴职业学院 5356 云计算技术与应用 27 高职(专科)批 理工类 50
云南新兴职业学院 5356 电子商务技术 28 高职(专科)批 理工类 50
云南新兴职业学院 5356 物联网应用技术 29 高职(专科)批 理工类 40
云南新兴职业学院 5356 建筑工程技术 30 高职(专科)批 理工类 80
云南新兴职业学院 5356 护理 01 高职(专科)批 三校生护理类 170
云南新兴职业学院 5356 助产 02 高职(专科)批 三校生护理类 20
云南新兴职业学院 5356 老年服务与管理 03 高职(专科)批 三校生护理类 5
云南新兴职业学院 5356 医学检验技术 04 高职(专科)批 三校生医学类 35
云南新兴职业学院 5356 医学影像技术 05 高职(专科)批 三校生医学类 35
云南新兴职业学院 5356 口腔医学技术 06 高职(专科)批 三校生医学类 30
云南新兴职业学院 5356 康复治疗技术 07 高职(专科)批 三校生医学类 30
云南新兴职业学院 5356 公共卫生管理 08 高职(专科)批 三校生医学类 10
云南新兴职业学院 5356 卫生信息管理 09 高职(专科)批 三校生医学类 10
云南新兴职业学院 5356 中医养生保健 10 高职(专科)批 三校生医学类 5
云南新兴职业学院 5356 社区康复 11 高职(专科)批 三校生医学类 5
云南新兴职业学院 5356 眼视光技术 12 高职(专科)批 三校生医学类 5
云南新兴职业学院 5356 医学美容技术 13 高职(专科)批 三校生医学类 10
云南新兴职业学院 5356 医学营养 14 高职(专科)批 三校生医学类 5
云南新兴职业学院 5356 医疗器械维护与管理 15 高职(专科)批 三校生医学类 5
云南新兴职业学院 5356 健康管理 16 高职(专科)批 三校生医学类 5
云南新兴职业学院 5356 药学 17 高职(专科)批 三校生医学类 16
云南新兴职业学院 5356 中药学 18 高职(专科)批 三校生药学类 5
云南新兴职业学院 5356 药品生产技术 19 高职(专科)批 三校生生物化学类 5
云南新兴职业学院 5356 药品质量与安全 20 高职(专科)批 三校生医学类 10
云南新兴职业学院 5356 药品经营与管理 21 高职(专科)批 三校生经济管理类 5
云南新兴职业学院 5356 中草药栽培技术 22 高职(专科)批 三校生农林类 5
云南新兴职业学院 5356 食品加工技术 23 高职(专科)批 三校生烹饪类 30
云南新兴职业学院 5356 保健品开发与管理 24 高职(专科)批 三校生医学类 5
云南新兴职业学院 5356 高速铁路客运乘务 25 高职(专科)批 三校生旅游类 5
云南新兴职业学院 5356 幼儿发展与健康管理 26 高职(专科)批 三校生教育类 6
云南新兴职业学院 5356 云计算技术与应用 27 高职(专科)批 三校生计算机信息类 6
云南新兴职业学院 5356 电子商务技术 28 高职(专科)批 三校生计算机信息类 5
云南新兴职业学院 5356 物联网应用技术 29 高职(专科)批 三校生计算机信息类 5
云南新兴职业学院 5356 建筑工程技术 30 高职(专科)批 三校生建筑工程类 10
上一篇: 2022年高职大专招生计划
下一篇:
学院简介  |  招生简章  |  招生计划  |  校园实景漫游  |  专业介绍  |  新兴风采展示  |  通知公告  |  招生快讯  |  考生问答  |  入学指南  |  来校路线

学院地址:云南省昆明市国家经济技术开发区水海子云南新兴职业学院

电话:0871-68625588 68625589(传真)

移动微信
学院微站
Copyright©2010-2012版权所有 云南新兴职业学院 滇ICP备12006809号-1 云教ICP备1206019 滇公网安备53010302000938号
技术支持:奥远科技